教务部 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 吴 平 | 部长 | 68754810 | wuping@dean.whu.edu.cn | |
| 余祥庭 | 副部长 | 68754037 | | |
| 赵菊珊 | 副部长 | 68754183 | | |
| 黄本笑 | 副部长 | 68756866 | | |
| 王巧云 | 主任 | 68756256 | | 学籍办 |
| 饶子正 | 主任 | 68753842 | | 教务办 |
| 曾德军 | 主任 | 68753839 | | 评估办 |
| 姜昕 | 主任 | 68754559 | | 教研办 |
| 吴艳 | 主任 | 68753927 | | 部办 |
| 乔健 | 主任 | 68753840 | | 实践办 |
| 王忠华 | 主任 | 68752081 | | 教室中心 |
| 崔忠农 | 主任 | 68772097 | | 教材中心 |
| 叶金华 | 主任 | 68753840 | | |
| 张芳 | 副主任 | 68754802 | | 教务办 |
| 关云霞 | 副主任 | 68754039 | | 教研办 |
| 林宏 | 副主任 | 68752645 | 139715768@qq.com | 学籍办 |
| 帅小兵 | 副主任 | 68754802 | | 教务办 |
| 王集成 | 副主任 | 68754570 | | 评估办 |
| 李晓峰 | 副主任 | 68752641 | | 部办 |
| 王宁媛 | 副主任 | 68752857 | | 实践办 |
| 胡鹃 | 副主任 | 68755986 | | 实践办 |
| 刘素瑜 | 副主任 | 68752641 | | 部办 |
| 方祥玉 | 副主任 | 68756893 | | 教务办 |
| 丁家玲 | 副主任 | 68752645 | | 学籍办 |
|
|
|
文学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 涂险峰 | 教学院长 | 68754309 | | |
| 李丽平 | 教学秘书 | 68754310 | | |
|
|
|
历史学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 刘安志 | 教学院长 | 68754407 | | |
| 李幼萍 | 教学秘书 | 68753812 | | |
|
|
|
|
|
艺术学系 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 刘进清 | 副主任 | 68752576 | | |
| 赵黎 | 教学秘书 | 68755163 | | |
|
|
|
外国语言文学学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 李庆生 | 教学院长 | 68756877 | | 外语学院 |
| 吴新华 | 教学院长 | 68754710 | | 大学英语部 |
| 陈琛 | 教学秘书 | 68752500 | | |
| 杨靖 | 教学秘书 | 68752500 | wyxyyj2777@sina.com | |
| 涂文革 | 教学秘书 | 68754710 | | 大学英语部 |
| 许春燕 | 教学秘书 | 68754710 | | 大学英语部 |
|
|
|
新闻与传播学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 强月新 | 教学院长 | 68754210 | | |
| 鲁秀梅 | 教学秘书 | 68754209 | | |
|
|
|
信息管理学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 王新才 | 教学院长 | 68754429 | | |
| 白小柳 | 教学秘书 | 68752653 | | |
|
|
|
经济与管理学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 曾国安 | 教学院长 | 68753016 | | |
| 上官海兰 | 教学秘书 | 68756177 | | |
| 林筱华 | 教学秘书 | 68754565 | sxy4@whu.edu.cn | |
| 王艳 | 教学秘书 | 68752884 | | |
| 王萍 | 教学秘书 | 68754565 | | |
| 颜毓娟 | 教学秘书 | 68752884 | | |
|
|
|
法学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 冯果 | 教学院长 | 68753688 | | |
| 蒋静 | 教学秘书 | 68752917 | | |
| 谭涛 | 教学秘书 | 68752917 | | |
|
|
|
|
|
教育科学学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 黄明东 | 教学院长 | 68772025 | | |
| 吴北阳 | 教学秘书 | 68772118 | | |
|
|
|
WTO学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 余敏友 | 教学院长 | | | |
| 尹黎 | 教学秘书 | 68753876 | | |
|
|
|
|
|
物理科学与技术学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 于国萍 | 教学院长 | 68752993 | wjb@whu.edu.cn | |
| 熊冬霞 | 教学秘书 | 68752993 | | |
| 徐知 | 教学秘书 | 68752993 | | |
|
|
|
化学与分子科学学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 程功臻 | 教学院长 | 87218274 | | |
| 阮丽 | 教学秘书 | 68752322 | | |
| 董甲庆 | 教学秘书 | 68752322 | | |
|
|
|
生命科学学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 王建波 | 教学院长 | 68752213 | | 代理 |
| 李曼铭 | 教学秘书 | 68754512-9002 | | |
| 叶雯 | 教学秘书 | 87862669 | skyjx@whu.edu.cn | |
|
|
|
资源与环境科学学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 钱沙华 | 教学院长 | 68778551 | | |
| 张传喜 | 教学秘书 | 68778445 | | |
| 沈元春 | 教学秘书 | 68778445 | | |
| 石长虹 | 教学秘书 | 68778445 | | |
|
|
|
|
|
水利水电学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 梅亚东 | 教学院长 | 68772073 | | |
| 于英 | 教学秘书 | 68772190 | | |
| 万年华 | 教学秘书 | 68772190 | | |
|
|
|
|
|
动力与机械学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 石端伟 | 教学院长 | 68774382 | | |
| 王微 | 教学秘书 | 68772270 | | |
| 陈定 | 教学秘书 | 68772270 | | |
| 李汉宁 | 教学秘书 | 68772270 | | |
|
|
|
城市设计学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 沈建武 | 教学院长 | 68773887 | | |
| 张磊 | 教学秘书 | 68772085 | | |
| 管丽鹃 | 教学秘书 | 68772085 | | |
|
|
|
土木建筑工程学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 彭华 | 教学院长 | 68772126 | | |
| 袁晓红 | 教学秘书 | 68772235 | | |
| 熊杏芳 | 教学秘书 | 68772235 | | |
|
|
|
计算机学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 黄传河 | 教学院长 | 68775473 | | |
| 刘丹 | 教学秘书 | 68778495 | whlldd@163.com | |
| 余琍 | 教学秘书 | 68778495 | | |
| 王恒 | 教学秘书 | 68778533 | | |
|
|
|
遥感信息工程学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 余洁 | 教学院长 | 68778393 | | |
| 刘莉 | 教学秘书 | 68778505 | | |
|
|
|
电子信息学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 田茂 | 教学院长 | 68778275 | | |
| 李荣 | 教学秘书 | 68778482 | | |
| 吴霞 | 教学秘书 | 68778482 | | |
|
|
|
国际软件学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 姚中喜 | 教学院长 | 68757816 | | |
| 刘琼 | 教学秘书 | 68778103 | | |
| 李霞 | 教学秘书 | 68778616 | | |
| 卢冰 | 教学秘书 | 68778616 | | |
|
|
|
测绘学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 郭际明 | 教学院长 | 68778807 | | |
| 秦咏梅 | 教学秘书 | 68778821 | | |
| 程新明 | 教学秘书 | 68778817 | | |
|
|
|
医学部 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 余保平 | 教学院长 | 68759391 | | |
| 冯祖平 | 教学秘书 | 68758765 | | |
|
|
|
|
|
基础医学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 戴冀斌 | 教学院长 | 68759222 | | |
| 余峰 | 教学秘书 | 68759311 | | |
| 韩莉 | 教学秘书 | 68759311 | | |
|
|
|
公共卫生学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 陈冠民 | 教学院长 | 68758648 | | |
| 陈华 | 教学秘书 | 68759399 | | |
|
|
|
计算中心 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 殷朴 | 教学院长 | 68759144 | | |
| 张建辉 | 教学秘书 | 68778009 | | |
| 朱垠彦 | 教学秘书 | 68778237 | | |
|
|
|
印刷与包装系 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 易尧华 | 教学院长 | 68760132 | | |
| 杨嘉群 | 教学秘书 | 68778435 | | |
|
|
|
留学生教育学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 翟汛 | 教学院长 | 87865147 | | |
| 吴友民 | 教学秘书 | 68752209 | | |
| 蒋惠民 | 教学秘书 | 68752209 | | |
|
|
|
体育部 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 郭晶 | 教学院长 | 68751941 | | |
| 徐刚 | 教学秘书 | 68754852 | | |
|
|
|
|
|
社会学系 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 周长城 | 教学院长 | 68755056 | | |
| 余园 | 教学秘书 | 68753859 | | |
|
|
|
第一临床医学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 董卫国 | 教学院长 | 88041911-6448 | | |
| 朱俊勇 | 教学秘书 | 88041911-8454 | | |
| 舒胜强 | 教学秘书 | 88041911-6448 | | |
|
|
|
第二临床医学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 刘志苏 | 教学院长 | 67813007 | | |
| 王小芹 | 教学秘书 | 67813038-8801 | | |
|
|
|
HOPE护理学院 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 李斯俭 | 教学院长 | 68759710 | | |
| 喻斯红 | 教学秘书 | 68759710 | | |
|
|
|
军事教研室 |
向上 |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 吴忠国 | 教学院长 | 68752494 | | |
| 韩国辉 | 教学秘书 | 68752494 | | |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 |
向上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |